描述:OMRON增量型編碼器,E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M沖擊(耐久)1000m/s**2 X、Y、Z 各方向 3次IP等級(jí)IEC60529標(biāo)準(zhǔn): IP50連接方式導(dǎo)線引出型(導(dǎo)線長(zhǎng): 0.5m)
OMRON增量型編碼器,E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M
分類 | 增量型 |
---|---|
分辨率(一圈) | 1000P/R |
輸出相 | A、B、Z相 |
控制輸出(輸出格式) | NPN集電極開路 |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(導(dǎo)線長(zhǎng): 0.5m) |
OMRON增量型編碼器,E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M
允許zui高轉(zhuǎn)速 | 6000r/min |
---|---|
機(jī)械壽命 | 1億圈以上 |
保護(hù)回路 | 負(fù)載短路保護(hù) 電源反接保護(hù) |
環(huán)境溫度范圍 | 使用時(shí): -10~70℃ 保存時(shí): -25~85℃ |
環(huán)境濕度范圍 | 使用時(shí): 35~85%RH 保存時(shí): 35~85%RH |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼之間 |
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 |
振動(dòng)(耐久) | 10~500Hz 雙振幅2mm或150m/s**2 X、Y、Z各方向 3次 掃描時(shí)間 11min |
沖擊(耐久) | 1000m/s**2 X、Y、Z 各方向 3次 |
IP等級(jí) | IEC60529標(biāo)準(zhǔn): IP50 |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(導(dǎo)線長(zhǎng): 0.5m) |
E6B2-CWZ6C 360P/R 2M
E6B2-CWZ6C 400P/R 0.5M
E6B2-CWZ6C 400P/R 2M
E6B2-CWZ6C 40P/R 0.5M
E6B2-CWZ6C 40P/R 2M
E6B2-CWZ6C 500P/R 0.5M
E6B2-CWZ6C 500P/R 2M
E6B2-CWZ6C 50P/R 0.5M
E6B2-CWZ6C 50P/R 2M
E6B2-CWZ6C 600P/R 0.5M
E6B2-CWZ6C 600P/R 2M
E6B2-CWZ6C 60P/R 0.5M
E6B2-CWZ6C 60P/R 2M
E6B2-CWZ6C-10 1000P/R 5M
E6B2-CWZ6C-10 1200P/R 5M
E6B2-CWZ6C-10 1500P/R 5M
E6B2-CWZ6C-10 2000P/R 5M
E6B2-CWZ6C-10 360P/R 5M
E6B2-CWZ6C-10 600P/R 5M
E6B2-CWZ6C-12 360P/R 10M
E6B2-CWZ6C-6 600P/R 5M